 | Die aktuelle Neuauflage von "Mathematik heute" präsentiert sich im frischen und sehr farbenfrohen Design. Die einzelnen Kapitel werden mit Einstiegsseiten eingeleitet, die zu regen Diskussionen anregen. Wichtige Zusammenfassungen, Merkhilfen und Regeln werden sehr deutlich vom übrigen Text hervorgehoben. Die immer wieder auf einer Doppelseite eingeschobenen komplexeren mathematischen Themen unter der Überschrift "Im Blickpunkt" sind sehr anreg... |  | Die aktuelle Neuauflage von "Mathematik heute" präsentiert sich im frischen und sehr farbenfrohen Design. Die einzelnen Kapitel werden mit Einstiegsseiten eingeleitet, die zu regen Diskussionen anregen. Wichtige Zusammenfassungen, Merkhilfen und Regeln werden sehr deutlich vom übrigen Text hervorgehoben. Die immer wieder auf einer Doppelseite eingeschobenen komplexeren mathematischen Themen unter der Überschrift "Im Blickpunkt" sind sehr anreg... |
 | Die aktuelle Neuauflage von "Mathematik heute" präsentiert sich im frischen und sehr farbenfrohen Design. Die einzelnen Kapitel werden mit Einstiegsseiten eingeleitet, die zu regen Diskussionen anregen. Wichtige Zusammenfassungen, Merkhilfen und Regeln werden sehr deutlich vom übrigen Text hervorgehoben. Die immer wieder auf einer Doppelseite eingeschobenen komplexeren mathematischen Themen unter der Überschrift "Im Blickpunkt" sind sehr anreg... |  | Die aktuelle Neuauflage von "Mathematik heute" präsentiert sich im frischen und sehr farbenfrohen Design. Die einzelnen Kapitel werden mit Einstiegsseiten eingeleitet, die zu regen Diskussionen anregen. Wichtige Zusammenfassungen, Merkhilfen und Regeln werden sehr deutlich vom übrigen Text hervorgehoben. Die immer wieder auf einer Doppelseite eingeschobenen komplexeren mathematischen Themen unter der Überschrift "Im Blickpunkt" sind sehr anreg... |
 | Die aktuelle Neuauflage von "Mathematik heute" präsentiert sich im frischen und sehr farbenfrohen Design. Die einzelnen Kapitel werden mit Einstiegsseiten eingeleitet, die zu regen Diskussionen anregen. Wichtige Zusammenfassungen, Merkhilfen und Regeln werden sehr deutlich vom übrigen Text hervorgehoben. Die immer wieder auf einer Doppelseite eingeschobenen komplexeren mathematischen Themen unter der Überschrift "Im Blickpunkt" sind sehr anreg... |  | Die Reihe "Faktor" präsentiert sich in einem modernen Layout. Es vermittelt die Inhalte verständlich mit ansprechenden, motivierenden und aussagekräftigen farbigen Abbildungen. Da das Werk sehr übersichtlich aufgebaut ist, verliert man zu keinem Zeitpunkt den Überblick. Am Ende eines jeden Kapitels wird noch mal das Wichtigste auf ein bis drei Seiten abgefragt. Sogar die Lösungen zu diesen vermischten Übungsaufgaben erhält der Schüler im... |
 | Die Reihe "Faktor" präsentiert sich in einem modernen Layout. Es vermittelt die Inhalte verständlich mit ansprechenden, motivierenden und aussagekräftigen farbigen Abbildungen. Da das Werk sehr übersichtlich aufgebaut ist, verliert man zu keinem Zeitpunkt den Überblick. Am Ende eines jeden Kapitels wird noch mal das Wichtigste auf ein bis drei Seiten abgefragt. Sogar die Lösungen zu diesen vermischten Übungsaufgaben erhält der Schüler im... |  | Die Reihe "Faktor" präsentiert sich in einem modernen Layout. Es vermittelt die Inhalte verständlich mit ansprechenden, motivierenden und aussagekräftigen farbigen Abbildungen. Da das Werk sehr übersichtlich aufgebaut ist, verliert man zu keinem Zeitpunkt den Überblick. Am Ende eines jeden Kapitels wird noch mal das Wichtigste auf ein bis drei Seiten abgefragt. Sogar die Lösungen zu diesen vermischten Übungsaufgaben erhält der Schüler im... |
 | Die Reihe "Faktor" präsentiert sich in einem modernen Layout. Es vermittelt die Inhalte verständlich mit ansprechenden, motivierenden und aussagekräftigen farbigen Abbildungen. Da das Werk sehr übersichtlich aufgebaut ist, verliert man zu keinem Zeitpunkt den Überblick. Am Ende eines jeden Kapitels wird noch mal das Wichtigste auf ein bis drei Seiten abgefragt. Sogar die Lösungen zu diesen vermischten Übungsaufgaben erhält der Schüler im... |  | Die Reihe "Faktor" präsentiert sich in einem modernen Layout. Es vermittelt die Inhalte verständlich mit ansprechenden, motivierenden und aussagekräftigen farbigen Abbildungen. Da das Werk sehr übersichtlich aufgebaut ist, verliert man zu keinem Zeitpunkt den Überblick. Am Ende eines jeden Kapitels wird noch mal das Wichtigste auf ein bis drei Seiten abgefragt. Sogar die Lösungen zu diesen vermischten Übungsaufgaben erhält der Schüler im... |
 | Die Reihe "Faktor" präsentiert sich in einem modernen Layout. Es vermittelt die Inhalte verständlich mit ansprechenden, motivierenden und aussagekräftigen farbigen Abbildungen. Da das Werk sehr übersichtlich aufgebaut ist, verliert man zu keinem Zeitpunkt den Überblick. Am Ende eines jeden Kapitels wird noch mal das Wichtigste auf ein bis drei Seiten abgefragt. Sogar die Lösungen zu diesen vermischten Übungsaufgaben erhält der Schüler im... |  | Die Handbücher für den Mathematikunterricht für das 1. bis 4. Schuljahr sind für alle Grundschullehrer unbedingt empfehlenswert. Hendrik Radatz, Wilhelm Schipper, Rotraut Dröge und Astrid Ebeling erläutern für jedes einzelne Schuljahr die didaktischen, methodischen und fachlichen Vorraussetzungen des jeweiligen Lerngegenstandes. Die Inhalte sind Rahmenplan komform und inhaltlich auf dem neuesten Stand.
Als Student begegnet man diesen v... |