 | Eine Software, die zum Verständnis der Inhalte der Sekundarstufe II und der Inhalte des Biologiestudiums beiträgt. Basierend auf dem bekannten Klassiker „Biologie“ von Neil Campbelle enthält diese Software eine große Auswahl an biologischen Inhalten. Die Startseite ist in verschiedene Teile organisiert, so dass man hier auswählen kann, welche Inhalte man behandeln möchte. Die einzelnen Teile sind im Inhaltsverzeichnis näher erläutert.... |  | Die Lehrermaterialien zu "Erlebnis Naturwissenschaft" enthalten eine große Fülle an Materialien. Der Ordner enthält nicht nur Arbeitsblätter sondern auch Sachinformationen, Folien, Praktika, Projekte, Methoden, Hinweise für den Lehrer, Tipps für den Unterricht und Lösungen zu den Aufgaben im Schülerbuch und zu den Arbeitsblättern. Die einzelnen Seiten sind übersichtlich aufgebaut und bestechen durch gestochen scharfe, sehr ansprechende ... |
 | "An den Fronten der Forschung" fasst in diesem Werk erstaunliche und interessante Forschungsergebnisse der heutigen Wissenschaft zusammen. Die Beiträge aus z.B. Physik, Astronomie, Chemie, Biologie, Medizin, Nanotechnik, Geowissenschaften, Klima-, Material- und Hirnforschung werden von interessanten farbigen Abbildungen und faszinierenden Farbfotos begleitet und sind für alle naturwissenschaftlich begeisterten sehr spannend. Es ist daher in Mus... |  | "Der begriffliche Aufbau der theoretischen Physik" betrachtet die Physik ganzheitlich - also nicht jedes Gebiet für sich, sondern zusammenfassend und übergreifend. Es werden auch die Nachbarwissenschaften herangezogen und die Physik soweit diskutiert, dass man in den Bereich der Philosophie kommt. Um dies zu erreichen, wurden wesentliche Begriffe und Sachverhalte herausgestellt und auf Beweise, Sätze und Anwendungen verzichtet. So verliert man... |
 | In der Bibel heißt es, dass man Gott an seinen Werken erkennen kann. Und genau das hat sich der Biologe Prof. Kuhn zu Herzen genommen und nimmt in "Groß sind Deine Werke" die Natur unter diesem Aspekt näher unter die Lupe. Kuhn geht dabei auf 50 Wunderwerke der Natur - oder besser gesagt Wunderwerke Gottes - ein. Er zeigt auf, was das Wunderbare, also das Beeindruckende und Unfassbare daran ist. Dabei wird schnell klar, um wie viel überlegene... |  | In der Bibel heißt es, dass man Gott an den Werken seiner Schöpfung mit der Vernunft wahrnehmen kann. Der Biologe Prof. Kuhn zeigt in "Von der Weisheit der Unvernünftigen" auf, welche ausgeklügelten und unglaublichen Handlungen vom (angeborenen) Instinkt der Tiere ausgehen. Tiere sind "vorprogrammiert" unglaubliches zu vollbringen. Kurz, prägnant und leicht verständlich stellt Kuhn verschiedene Beispiele auf einer Doppelseite dar - auf der ... |
 | Darwins Evolutionstheorie besagt, dass es durch zufällige, nicht gerichtete Mutationen immer wieder zu neuen Varianten einer Art kommt. Aber nur die lebenstüchtigsten (also die, die an ihre umgebende Situation best möglich angepasst sind) überleben und die anderen werden selektiert. Dies klingt auf den ersten Blick sehr plausibel. Doch der Biologe Prof. Kuhn schaut in seinem Werk "Stolpersteine des Darwinismus" etwas genauer auf diese Evoluti... |  | Kinder und Jugendliche sind von der schier unendlichen Größe und Tiefe der Meere, von der Schifffahrt, Walen, Delfinen und anderen Meeresbewohnern fasziniert. Der Tessloff-Verlag bietet mit seinem „Atlas der Meere“ ein Buch mit interessanten, kindgerechten Sachtexten und detailreichen, erklärenden Illustrationen (Übersicht über die Meerestiefen, Darstellung der Lebewesen im Meer, Übersicht über die Schifffahrtswege) das seinen Weg in j... |
 | Wer ein Buch sucht, dass ihn strukturiert, übersichtlich und kompakt in die Bionik einführt und ihm einen schnellen Überblick mit anschaulichen Abbildungen verschiedener "Baupläne" der Natur und deren Kopie in der Technik gibt, wird bei dem Werk "Bionik" nicht fündig. Es ist also kein Fachbuch. "Bionik" spricht eine andere Zielgruppe an: Das Thema Bionik wird aus verschiedenen Positionen aus betrachtet. In ausführlichen, teilweise auch auss... |  | Die Reihe "NATUR PLUS" ist ein Lehrwerk für den naturwissenschaftlichen (fächerübergreifenden) Unterricht. Die Neubearbeitung fällt durch seine Anschaulichkeit auf. Die starke Bebilderung zieht die Blicke auf sich und weckt die Neugier. Die Informationstexte sind nicht zu lang und schülergerecht geschrieben. Zahlreiche Exkurse präsentieren ein Thema in ihrer Breite und in einfallsreichen Praktika können die Schüler diverse Versuche durchf... |
 | Dieses Buch aus der renommierten Reihe "Sehen-Staunen-Wissen" besticht durch die Echtheit seiner Darstellungen. Die Bilder sind so lebensnah und echt wie fast nicht möglicher gehalten. Das Buch ist nach dem bekannten und bewährten Schema aufgebaut. In jedes Kapitel führt ein allgemeiner Text ein, in dem die wichtigsten Aspekte des Themas aufgegriffen werden. Auf der folgenden Doppelseite werden Details näher vorgestellt oder erklärt. Für de... |  | Die Reihe „Tessloffs erstes Buch der...“ fasziniert durch interessante Informationen, detailgetreue Bilder und spannende Geschichten. Jedes Buch gibt Antworten auf die wichtigsten Kinderfragen; ein Glossar und ein Register am Ende des Buches runden das Informationsangebot ab.
Das Buch „Tessloffs erstes Buch der ausgestorbenen Tiere“ beginnt damit, dem Leser zu erklären, was es bedeutet, „auszusterben“, und woher wir überhaupt von... |