 | „Die Sendung mit der Maus“ mit ihren lach- und Sachgeschichten ist seit Generationen eine Kultsendung. Doch worin liegt das Rezept der Beliebtheit dieses Formates? Die Ursache liegt in der natürlichen Neugier der Kinder und Erwachsenen. Und die wecken die Maus-Redakteure geschickt, indem sie spannende Fragen stellen und die Antworten unterhaltsam und anschaulich gestalten. Der vorliegende Band präsentiert die meistgestellten Fragenb an die ... |  | Nicht die Antworten stehen am Anfang der Selbsterkenntnis, sondern die Fragen, die uns zu ihnen führen. Wenn wir Menschen das Fragen aufgeben, bleiben wir stehen und bewegen uns nicht mehr nach vorne. Fragen sind wichtig und existenziell. Das vorliegende Buch ist ein Fragenbuch, das komplett nur aus Fragen besteht. Es sind die Fragen, die uns menschlich bewegen können. Wir müssen uns nur damit konfrontieren. Hier eine kleine Auswahl: Welche Pe... |
 | Wie bastelt man eigentlich einen Papierflieger? Wie bindet man eine Krawatte? Welche Erfindungen gab es im 19. Jahrhundert? Wie mixt man einen Caipirinha? Wie war noch mal die Schrittfolge beim Foxtrott? Wie der Titel schon verrät, bietet das Buch Antworten auf Fragen, die man sich nicht merken konnte, die man schon immer mal wissen wollte, aber auch die Fakten, die man niemals lernen wollte. Dabei muss man sich als Leser nicht durch kompliziert... |  | Ich liebe Bücher, die zum Schmökern einladen. Ich schlage sie auf irgendeiner Seite auf und lese. Noch kurzweiliger und gehirngerechter ist das Werk, wenn die Texte durensch Visualisierungen unterstützt werden. Um ein solches Buch handelt es sich bei „Stolz´ und Häntzschels Welt der Informationen“. Wissen, Informationen, Zahlen und Fakten werden unterhaltsam präsentiert. Die beiden Autoren legen ein interessantes Wissensprojekt vor, be... |
 | Manchmal hat man den Eindruck, das Wikipedia & Co. den Nachschlagewerken und Lexika den Rang abgelaufen hätten. Das ist bei weitem nicht der Fall, wenn die Papierausgabe durch Qualität glänzt. So ist es etwa der Fall bei der WOW-Reihe, die der Dorling Kindersley Verlag herausgibt. Der vorliegende Band beschäftigt sich in den gewohnten visuell hervorragend präsentierten Text- und Bild-Arrangements mit Zahlen, Fakten und Rekorden. Der WOW!-Eff... |  | Viele Menschen haben nicht unbedingt einen guten Zugang zu naturwissenschaftlichen Themen. Auch in der Schule zählen diese Fächer nicht zu den beliebtesten. Oft liegt der Grund darin, dass die Themenbereiche sehr trocken präsentiert werden. Einer, der es in hervorragender Weise versteht, neue ansprechende und unterhaltsame Zugänge zur Welt des Wissens zu schaffen, ist der Physiker und Journalist Ranga Yogeshwar. Seine Fernsehsendungen „Quar... |
 | Clemens Mayer ist Gedächtnissportler und war in seiner bisherigen Laufbahn recht erfolgreich. Als Gedächtnisweltmeister ließ er 2005 und 2006 die Konkurrenten hinter sich. Und nun hat er ein Buch geschrieben, in dem er einige seiner Techniken und Tricks anschaulich weitergibt. Mithilfe der Verbilderungstechnik (Loci-Methode) verknüpft er mit Zahlen, Namen, Vokabeln oder Daten Bilder, die er zu einer Geschichte zusammenfügt. Das liegt daran, ... |  | Kinder lieben es, mit buntem Material zu arbeiten. Deshalb eignen sich auch diese Zahlen-Karten so wunderbar dazu, den Kindern die Zahlen von eins bis zehn nahe zu bringen. Zu jeder Ziffer gibt es mehrere Karten. Außerdem befinden sich unter diesen Karten auch die vier Rechenzeichen. Deshalb eignet sich dieses Material weiterhin auch dazu, mit den Kindern in der Freiarbeit Mal- und Geteiltaufgaben zu bilden und zu rechnen. Somit haben diese KArt... |
 | Wie beim "sudoku classic nic" (s. Besprechung) von intellego ist die Idee einfach und genial. Statt mit Bleistift und Radiergummi bewaffnet Fehlkombinationen immer wieder ausbessern zu müssen, lässt sich dieses Sudoku durch einfaches Verstellen der Spielsteine immer wieder korrigieren. Dies entspricht der Art des "Spielens" von Kindern gerade im Vorschulalter. Vor dem eigentlichen logischen Denken und Kombinieren steht das Ausprobieren - und di... |  | Dass Sudoku und andere Zahlenrätsel sowohl Konzentration, Ausdauer und Kombinationsvermögen schulen als auch Spaß machen und sich zunehmend großer Beliebtheit auch bei Schülern erfreuen, sehen Pädagogen und Eltern mit Wohlwollen. Vorliegendes Sudoku als Holz-Brettspiel wendet sich nun sogar an die Jüngsten und ist dabei ebenso einfach wie genial: viermal vier vertiefte Felder auf einem hochwertig und robust verarbeitetetn Buche-Holzbrett w... |
 | "Mama, was war doch gleich ein Suffix?" "Malst du mir mal das Körpernetz eines Zylinders auf?" Bei solchen und ähnlichen Fragen können Eltern von Grundschulkinderns schon mal ins Schwitzen geraten. Gut beraten, wer dann gezielt ins Bücherregal greifen kann. Dem vorliegenden Buch gelingt es, anschaulich, leicht verständlich und anregend die wichtigsten Grundlagen des Unterrichtsstoffes der Klassen 1-4 in Deutsch und Mathematik zu erklären. D... |  | Das Buch lässt nichts vermissen und hilft garantiert bei dem Wunsch, das Tastschreiben sicher und schnell zu erlernen.
Umfangreiche Übungen, Regeln und Anleitungen zur Selbstkorrektur bieten vielfältige Möglichkeiten, sich in die Thematik selbstständig einzuarbeiten. Der Lernstoff ist nach dem Schwierigkeitsgrad, der Buchstabenhäufigkeit und dem Fingerprinzip angeordnet. Da die Übungen systemunabhängig sind, können sie problemlos einen ... |