| 
 
  |  | 
  
    | DKV-Gewässerführer Baden-Württemberg Kanuführer für Odenwald, Kraichgau, Schwarzwald, Oberrhein, Schwäbische Alb und Oberschwaben 
 7. überarbeitete Auflage
 
 Günter Eck
 Deutscher Kanu-Verband
 EAN: 9783968060057 (ISBN: 3-9680600-5-9)
 506 Seiten, paperback, 11 x 16cm, Dezember, 2020
 
EUR 24,80alle Angaben ohne Gewähr
 |  |  
| 
Umschlagtext Baden-Württemberg liefert eine große Vielfalt an paddelbaren Gewässern: Vom steilen Wildbach bis zum Wiesenfluss, vom Waldsee bis zum Großgewässer ist alles da, was das Paddlerherz begehrt. Dazu zählen einige der beliebtesten Paddelflüsse Deutschland wie Jagst und Neckar, der Rhein, der Oberlauf der Donau und natürlich zahlreiche Wildbäche des Schwarzwaldes.
 Der DKV-Gewässerführer Baden-Württemberg ist das Standardwerk für Kanutouren in der Region: Er folgt dem in einer Gesamtauflage von mehr als 400.000 verkauften Exemplaren bewährten Konzept der DKV-Flussführer: Unter Verzicht auf umfangreiche subjektive Be schreibungen gibt er einen systematischen Überblick über die mehr als 200 kanusportlich interessanten Gewässer des Gebietes, das die Flusssysteme Baden-Württembergs und einige angrenzende Gewässer umfasst. Dabei werden Gewässercharakter und Schwierigkeiten, Gefälle sowie eventuelle Nutzungsregelungen beschrieben. Entlang einer genauen Kilometrierung werden günstige Ein- und Ausstiegsstellen, Wehre, Gefahrenstellen, aber auch Rast- und Übernachtungsmöglichkeiten aufgeführt. Diese Beschreibungen werden ergänzt durch farbige Übersichtskarten, die die Lage der Gewässer anzeigen.
 
 In der aktuell vorliegenden 7. Auflage wurden zahlreiche Änderungen und Ergänzungen eingearbeitet, die sich etwa aufgrund von baulichen Veränderungen oder geänderten Befahrungsregelungen ergeben haben. Dutzende ehrenamtliche Mitarbeiter aus Reihen des Deutschen Kanu-Verbandes haben dazu beigetragen, dieses Werk zu dem wohl umfangreichsten und genauesten Kanubuch der Region zu machen.
 
 Alphabetisches Verzeichnis der Gewässer:
 
 Gewässer 	Seite
 
 Aach (Bodensee) 	180
 
 Aach 	101
 
 Ablach 	71
 
 Ach (Blau) 	101
 
 Acher 	244
 
 Aitrach (Iller) 	96
 
 Alb (Hochrhein) 	190
 
 Alb (Oberrhein) 	272
 
 Alte Dreisam 	218
 
 Alter Hafen Germersheim 	157
 
 Altneckar Feudenheim 	326
 
 Altneckar Heilbronn 	320
 
 Altrhein Sundheimer Grund 	151
 
 Altwasser Rappenwörth 	271
 
 Altwasser Silberpappel 	161
 
 Angelhofer Altrhein 	159
 
 Argen 	169
 
 Auer Altwasser 	265
 
 Bellenkrappen 	162
 
 Blau 	99
 
 Bodensee-Obersee 	118
 
 Bodensee-Untersee 	128
 
 Braunsel 	51
 
 Breg 	59
 
 Brenz 	104
 
 Brettach (Jagst) 	403
 
 Brigach 	63
 
 Brugga 	216
 
 Bära 	65
 
 Bühler 	384
 
 Donau (bis Ulm) 	39
 
 Donau (Ulm-Kelheim) 	55
 
 Dreisam 	213
 
 Egau 	112
 
 Elsenz 	414
 
 Elsässischer Rheinseitenkanal 	146
 
 Elz (Neckar) 	406
 
 Elz (Rhein) 	203
 
 Enz (Neckar) 	350
 
 Erf 	452
 
 Erfa 	452
 
 Erfd 	452
 
 Erlenbach 	279
 
 Eschach (Aitrach) 	97
 
 Eschach (Neckar) 	328
 
 Esslinger Kanäle 	313
 
 Eyach (Neckar) 	332
 
 Federbach 	274
 
 Federsee 	74
 
 Fils 	340
 
 Finkenbach 	412
 
 Forbach 	259
 
 Gabelbach (Mud) 	456
 
 Gersprenz 	462
 
 Gieselbach 	234
 
 Gieselbächel 	234
 
 Gießelbach 	234
 
 Ginsheimer Altrhein 	166
 
 Glatt (Neckar) 	331
 
 Glotter (Elz) 	216
 
 Gollach 	451
 
 Grand canal d' Alsace 	146
 
 Grobbach 	263
 
 Groschenwasser 	237
 
 Große Enz 	350
 
 Große Lauter 	77
 
 Gutach (Kinzig) 	230
 
 Hafen Mannheim-Rheinau 	161
 
 Hanauer Kinzig 	470
 
 Haslach 	187
 
 Hauensteiner Murg 	194
 
 Hauptgraben (Ginsheimer Altrhein) 	427
 
 Hauptkanal 	427
 
 Hegauer Aach 	182
 
 Hegbach 	427
 
 Heubach 	210
 
 Hintere Aach 	180
 
 Hochrhein 	131
 
 Holländer Rhein 	220
 
 Horloff 	480
 
 Hundsbach 	260
 
 Hürbe 	112
 
 Ibach 	193
 
 Iller 	86
 
 Illinger Altrhein 	265
 
 Isenach 	415
 
 Itter (Neckar) 	408
 
 Jagst 	390
 
 Kahl 	467
 
 Kanzach 	74
 
 Ketscher Altrhein 	159
 
 Kiesgrube Rheinau-Freistett 	236
 
 Kinzig (Main) 	470
 
 Kinzig (Rhein) 	223
 
 Kirchheimer Lauter 	339
 
 Kleine Enz 	353
 
 Kocher 	370
 
 Kraichbach 	293
 
 Kupfer 	386
 
 Lampertheimer Altrhein 	163
 
 Landeshafen Wörth 	155
 
 Lauchert 	69
 
 Lauter (Donau) 	77
 
 Lauter (Neckar) 	339
 
 Lauter (Rhein) 	267
 
 Lauterbach 	423
 
 Lein 	381
 
 Lierbach 	242
 
 Lingenfelder Altrhein 	157
 
 Linzer Aach 	180
 
 Lohrbach (Tauber) 	452
 
 Main Bundeswasserstraße 	429
 
 Max-Eyth-See 	316
 
 Menzenschwander Alb 	193
 
 Michelsbach 	276
 
 Modau 	425
 
 Morre 	457
 
 Mud 	454
 
 Mudau 	454
 
 Muorre 	457
 
 Murg (Nordschwarzwald) 	252
 
 Murg (Südschwarzwald) 	194
 
 Murr 	347
 
 Möhlin 	201
 
 Mömling 	458
 
 Mühlbach (Dreisam) 	218
 
 Mühlbach (Rench) 	242
 
 Mümling 	458
 
 Nagold 	360
 
 Nau 	102
 
 Neckar 	300
 
 Neckar Bundeswasserstraße 	312
 
 Neumagen 	201
 
 Nibel 	97
 
 Nidda 	475
 
 Nidder 	486
 
 Obere Argen 	173
 
 Oberrhein 	141
 
 Ohrn 	388
 
 Oos 	262
 
 Oosbach 	262
 
 Ooser Landgraben 	262
 
 Oppenheimer Hafen 	166
 
 Ottenheimer Mühlbach 	220
 
 Otterbach (Rhein) 	277
 
 Otterstädter Altrhein 	160
 
 Pfinz 	281
 
 Pfinzkanal 	287
 
 Pfrimm 	417
 
 Philippsburger Altrhein 	158
 
 Plauelbach 	244
 
 Plittersdorfer Altwasser 	263
 
 Prägbach 	198
 
 Queich 	285
 
 Querverbindung zum Auer Altwasser 	266
 
 Radolfzeller Aach 	182
 
 Raumünzach 	260
 
 Rehbach 	297
 
 Rems 	344
 
 Rench 	238
 
 Rench-Flutkanal 	240
 
 Rheinseitenkanal (Gießelbach) 	234
 
 Riedgraben 	427
 
 Riß 	81
 
 Rot (Donau) 	83
 
 Rotach (Bodensee) 	179
 
 Rotbach (Dreisam) 	214
 
 Rottum 	83
 
 Rußheimer Altrhein 	156
 
 Rötenbach 	188
 
 Saalbach 	288
 
 Salz 	474
 
 Sandbach 	250
 
 Sandhofer Altwasser 	162
 
 Saubach (Mud) 	457
 
 Schelklinger Aach 	101
 
 Schelklinger Ach 	101
 
 Schiltach 	228
 
 Schleusenkanal Gambsheim 	152
 
 Schleusenkanal Gerstheim 	150
 
 Schleusenkanal Marckolsheim 	149
 
 Schleusenkanal Rhinau 	149
 
 Schleusenkanal Strasbourg 	151
 
 Schlichem 	329
 
 Schlücht 	189
 
 Schmeie 	66
 
 Schmicha 	66
 
 Schussen 	176
 
 Schutter (Kinzig) 	231
 
 Schwarzach (Donau) 	73
 
 Schwarzbach (Main) 	489
 
 Schwarzbach (Rhein, Ginsheim) 	427
 
 Schwarzenbach (Raumünzach) 	261
 
 Schönmünz 	260
 
 Seckach 	404
 
 Seefelder Aach 	180
 
 Speyerbach 	290
 
 St. Wilhelmer Talbach 	216
 
 Starzel 	335
 
 Steina 	188
 
 Steinach (Neckar) 	413
 
 Steinlach 	336
 
 Stockacher Aach 	181
 
 Stockstadt-Erfelder Altrhein 	424
 
 Sulzbach 	249
 
 Tauber 	442
 
 Taubergießen 	218
 
 Triberger Gutach 	230
 
 Ulfenbach 	410
 
 Umrundung der Insel Reichenau 	131
 
 Unditz 	233
 
 Untere Argen 	170
 
 Usa 	484
 
 Wagensteigbach 	215
 
 Wehra 	195
 
 Weißweiler Altwasser 	218
 
 Weschnitz 	420
 
 Westernach (Donau) 	83
 
 Wetter 	480
 
 Wiese 	197
 
 Wieslauter 	267
 
 Wilde Gutach 	210
 
 Winkelbach 	423
 
 Wolfach 	229
 
 Wolfegger Ach 	179
 
 Wolf 	229
 
 Woogbach 	291
 
 Wurzacher Ach 	98
 
 Wutach 	184
 
 Würm (Nagold) 	367
 
 Zeller See 	128
 
 Zwiefalter Ach 	76
 
 Rezension Mit den Stromgebieten von Donau, Rhein, Main und Neckar und deren Nebenflüssen liefert Baden-Württemberg eine große Vielfalt an paddelbaren Gewässern: Vom Wildwasser bis zum Wiesenfluss, vom Waldsee bis zum Großgewässer ist alles da, was das Paddlerherz begehrt. Dazu zählen einige der beliebtesten Paddelflüsse Deutschlands wie Jagst, Kocher und Neckar, der Rhein, die Oberläufe der Donau und natürlich zahlreiche Wildbäche des Schwarzwaldes. Dieser DKV-Gewässerführer Baden-Württemberg ist das Standardwerk für Kanutouren in der Region und das grundlegende Referenzwerk für alle Kanufahrer von Wildwasser bis Zahmwasser. Der Deutsche Kanu-Verband (DKV) ist eine erstklassige Adresse für alle Kanu-Liebhaber und unterhält die in Duisburg ansässige DKV-Wirtschafts- und Verlags GmbH, die solche Veröffentlichungen herstellt: www.kanu-verlag.de. Die DKV-Gewässerführer sind die Referenzwerke für Kanufahrten in Deutschland: sie geben einen systematischen Überblick über die kanusportlich interessanten Gewässer ihres jeweiligen Gebietes. Dabei werden Gewässercharakter und Schwierigkeiten, Gefälle sowie eventuelle Nutzungsregelungen beschrieben. Entlang einer genauen Kilometrierung werden günstige Ein- und Ausstiegsstellen, Wehre, Gefahrenstellen, aber auch Rast- und Übernachtungsmöglichkeiten aufgeführt. Ein zehnseitiger farbiger Kartenteil verschafft einen Überblick über die genaue Lage der Gewässer. In die aktuell vorliegenden Auflagen wurden erneut zahlreiche Änderungen eingetragen, die sich etwa aufgrund von baulichen Veränderungen oder geänderten Befahrungsregelungen ergeben haben. Dutzende ehrenamtliche Mitarbeiter aus Reihen des Deutschen Kanu-Verbandes tragen kontinuierlich dazu bei, diese Werke zu den umfangreichsten und genauesten Kanubüchern der jeweiligen Region zu machen.
 Dieter Bach, lehrerbibliothek.de
Inhaltsverzeichnis Vorwort	3Inhaltsverzeichnis	4
 Zeichen und Abkürzungen 	6
 Einführung	8
 Landschaft und Gewässer	9
 Der Gewässerführer	10
 Der Deutsche Kanu-Verband: Interessenvertreter des Kanusports	14
 Tipps und Hinweise zum Kanusport	23
 Grundlinien für natur- und landschaftsverträglichen Kanusport	36
 Gewässerbeschreibungen	39
 Stromgebiet der Donau	39
 Stromgebiet des Rheins	118
 Nebengewässer des Bodensees	169
 Nebengewässer des Hochrheins 	 184
 Nebengewässer des Oberrheins (bis Neckarmündung) 	201
 Stromgebiet des Neckars	300
 Nebengewässer des Oberrheins (unterhalb Neckarmündung)	415
 Stromgebiet des Mains	429
 Quellenverzeichnis	490
 Alphabetisches Verzeichnis der Gewässer	492
 Stromgebiet der Donau	496
 Stromgebiet des Rheins	497
 Übersichtskarten	507
 
 
 
 
        
        
        
        
         Weitere Titel aus der Reihe DKV-Gewässerführer |  |  |