| 
 
  |  | 
  
    | Fachmathematik Bekleidung 
 
 Europa-Lehrmittel
 EAN: 9783808561935 (ISBN: 3-8085-6193-9)
 304 Seiten, kartoniert, 17 x 24cm, 2002
 
EUR 21,00alle Angaben ohne Gewähr
 |  |  
| Rezension Auch der Auszubildende der Bekleidungstechnik kommt ohne Fachmathematik nicht aus. Das vorliegende Fachbuch bietet die wesentlichen mathematischen und technologischen Sachverhalte für bekleidungstechnische Berufe. Es behandelt in insgesamt sechs Abschnitten die Themen: Mathematische Grundlagen, fachbezogene Grundagen, technologische Berechnungen, bekleidungstechnische Berechnungen, Zeitdaten und Löhne und Kalkulationen. Das sehr praxisnahe Buch vermittelt anschaulich technologische Zusammenhänge mit Hilfe mathematischer Darstellungs- und Lösungsverfahren. Dazu trägt vor allem die übersichtliche Gliederung bei.
 Arthur Thömmes, lehrerbibliothek.de
Verlagsinfo Grundlagenbuch, das die mathematisch-technologischen Zusammenhänge von bekleidungstechnischen Sachverhalten aufzeigt
 Projektaufgaben ermöglichen einen handlungsorientierten und fächerübergreifenden Unterricht
 
 Informationsreiche Abbildungen und Schemata erleichtern das Verständnis schwieriger Sachverhalte. Ausführliche und praxisnahe Lösungsgänge
 
Inhaltsverzeichnis 
 1.	Mathematische Grundlagen	7
 1.1	Grundlegende Rechengesetze	8
 1.1.1	Strichrechnung
 und Punktrechnung	8
 1.1.2	Klammern	8
 
 1.2	Grundrechenarten	9
 1.2.1	Schriftliche Addition
 und Subtraktion	9
 1.2.2	Schriftliche Multiplikation	10
 1.2.3	Schriftliche Division	10
 1.2.4	Übungsaufgaben	11
 
 1.3	Darstellung von Lösungsgängen	12
 1.3.1 1.3.2	Mathematische Begriffe Bearbeitung von Textaufgaben	12 12
 
 1.4	Maßeinheiten	13
 
 1.5	Maßumwandlung	14
 1.5.1	Längeneinheiten	14
 1.5.2	Flächeneinheiten	14
 1.5.3	Masseeinheiten	15
 1.5.4	Volumeneinheiten	15
 1.5.5	Zeiteinheiten	16
 1.5.6	Übungsaufgaben	17
 
 1.6	Einsatz des Taschenrechners	18
 1.6.1	Einfacher Taschenrechner	18
 1.6.2	Taschenrechner mit
 erweiterter Ausstattung	18
 1.6.3	Grundrechenarten mit dem Taschenrechner	19
 1.6.4	Speicherbenutzung	20
 1.7	Umstellen von Formeln	21
 
 1.8	Bruchrechnung	22
 1.8.1	Arten von Brüchen	22
 1.8.2	Erweitern und Kürzen
 von Brüchen	22
 1.8.3	Addieren und Subtrahieren
 von Brüchen	23
 1.8.4	Multiplizieren von Brüchen	23
 1.8.5	Dividieren von Brüchen	24
 1.8.6	Umwandeln von Brüchen	24
 1.8.7	Übungsaufgaben	25
 
 
 1.9 1.9.1	Dreisatzrechnung Einfacher Dreisatz	26 26,27
 1.9.2	Zusammmengesetzter Dreisatz	28
 1.9.3	Übungsaufgaben	29
 
 1.10	Prozentrechnung	30
 1.10.1	Einfache Prozentrechnung	30
 1.10.2	Prozentrechnung mit
 vermindertem Grundwert	31
 1.10.2	Prozentrechnung mit
 vermehrtem Grundwert	32
 
 1.11	Zinsrechnung	33
 1.11.1	Grundlagen	33,34
 1.11.2	Zinsen	35, 36
 1.11.3	^^ iii ^j\j i i Kapital	37,38
 1.11.4	Zinssatz	39
 1.11.5	Zeit	40
 1.11.6	Übungsaufgaben	41
 
 1.12	Verhältnisrechnung	42
 1.12.1	Teilmenge	42
 1.12.2	Anteilschlüssel	43
 
 1.13	Flächenberechnungen	44
 1.13.1	Grundlagen	44
 1.13.2	Umfang	45
 
 1.13.3	Übungsaufgaben	46
 
 
 2.	Fachbezogene Grundlagen	47
 2.1	Materialberechnungen	48
 2.1.1	Materialmenge	48
 2.1.2	Restmenge / Verschnitt	49
 2.1.3	Materialkosten	50
 2.1.4	Übungsaufgaben	51
 
 2.2	Produktionberechnungen	52
 
 2.2.1	Fertigungskosten	52, 53
 2.2.2	Fertigungszeit	54
 2.2.3	Personalbedarf	55
 2.2.4	Stückzahl	56
 2.2.4	Übungsaufgaben	57
 2.3	Preisberechnungen	58
 2.3.1	Preisschwankungen	58, 59
 2.3.2	Preisnachlässe	60,61,62
 2.3.3	Gewinn und Verlust	63, 64, 65
 2.3.4	Übungsaufgaben	66,67
 
 2.4	Grafische Darstellungen	68
 2.4.1	Grundlagen	68
 2.4.2	Tabelle	69
 2.4.3	Kurvendiagramm	70
 2.4.4 2.4.5	Säulendiagramm Kreisdiagramm	71,72 73,74
 
 
 
 3.	Technologische Berechnungen 75
 3.1	Fasermischungen	76
 3.1.1	Grundlagen	76
 3.1.2	Mischungsmenge	77
 3.1.3	Mischungsverhältnis	78,79
 3.1.4	Rohstoffgehaltsangabe	80,81
 3.1.5	Mischungspreis	82,83
 3.1.6	Übungsaufgaben	84
 
 3.2	Flächenbezogene Masse	85
 3.2.1 3.2.2	Grundlagen Masse /m	85 86,87
 3.2.3	Masse /m2	88,89
 3.2.4	Übungsaufgaben	90
 
 3.3	Garne	91
 3.3.1	Nummerierungssysteme	91
 3.3.2	Tex-Sy stem	92, 93, 94, 95
 3.3.3	Nm-System	96, 97, 98
 3.3.4	Nummerierung
 von Zwirnen	99, 100, 101
 3.3.5	Umrechnungen	102
 3.3.6	Garnvergleiche	103
 3.3.7	Übungsaufgaben	104
 3.4	Nähtechnik	105
 3.4.1	Grundlagen	105
 3.4.2	Stichlänge, Stichdichte	106,107
 3.4.3	Zahl der Stiche	108
 3.4.4	Nahtlänge	109
 3.4.5	Nähgeschwindigkeit	110
 3.4.6	Nähzeit	111
 3.4.7	Nähgarnbedarf	112, 113, 114
 3.4.8	Übungsaufgaben	115, 116
 4.	Bekleidungstechnische
 Berechnungen                            117
 
 4.1	Kleinteile                                             118
 4.1.1	Grundlagen                                         118
 4.1.2	Stückzahl                                             119
 4.1.3	Stoffbedarf                                          120
 4.1.4	Verschnitt                                      121,122
 4.1.5	Übungsaufgaben                                123
 4.2	Verschlüsse                                         124
 4.2.1 4.2.2	Grundlagen                                      124 ff Verschlüsse mit waagrechten
 Knopflöchern                                   128 ff
 4.2.3	Verschlüsse mit senkrechten
 Knopflöchern                              132,133
 4.2.4 4.2.5	Schiingenverschlüsse                     134 ff Schlitzverschluss                                138
 4.2.6	Übungsaufgaben                139,140,141
 4.3	Muster                                                 141
 4.3.1	Grundlagen                                 142, 143
 4.3.2	Fortlaufende Muster                          144
 4.3.3	Muster
 mit Zwischenabstand         145,146,147
 4.3.4	Bogenkante                                         148
 4.3.5	Übungsaufgaben                                149
 4.4	Borten                                                  150
 4.4.1 4.4.2	Grundlagen                                 150,151 Bortenbedarf                                    152ff
 4.4.3	Übungsaufgaben                                157
 
 4.5	Blenden                                               158
 4.5.1	Grundlagen                                 158,159
 4.5.2	Stoffbedarf                                  160,161
 4.5.3	Blendenbreite                     162,163,164
 4.5.4	Blendenlänge                              165,166
 4.5.5	Übungsaufgaben                                167
 
 4.6 4.6.1	Schrägstreifen                                    168 Grundlagen                         168,169,170
 4.6.2	Einzelstreifen                               171,172
 4.6.3	Zusammengesetzte Streifen     173, 174
 4.6.4	Übungsaufgaben                                175
 4.7	Rüschen                                               176
 4.7.1	Grundlagen                                 176, 177
 4.7.2	Stoff bedarf                          178,179,180
 4.7.3	Kräuselfaktor                              181,182
 4.7.4	Rüschenbreite                                     183
 4.7.5	Rüschenansatzlänge                          184
 4.7.6	Stufenrock                                           185
 4.7.7.	Übungsaufgaben                                186
 
 4.8        Falten                                                   187
 4.8.1      Grundlagen                          187,188,189
 4.8.2      Maße von Faltenteilen                    190 ff
 4.8.3     Stoffbedarf für Faltenteile          194,195
 4.8.4     Übungsaufgaben Faltenteile             196
 4.8.5      Maße von Faltenröcken                  197 ff
 4.8.6     Stoff bedarf
 für Faltenröcke                    203, 204, 205
 4.8.7      Rocklänge                                    206,207
 4.8.8     Übungsaufgaben Faltenröcke   208, 209
 4.9        Biesen                                                  210
 4.9.1      Grundlagen                                 210,211
 4.9.2      Maße von Biesenteilen              212,213
 4.9.3     Maße von Biesenreihen                     214
 4.9.4     Übungsaufgaben                                215
 4.10      Glockenröcke und Volants                216
 4.10.1    Grundlagen                                         216
 4.10.2   Glockenröcke aus Vollkreisringen                                 217 ff
 4.10.3   Volants aus Vollkreisringen            222 ff
 4.10.4   Röcke und Volants aus Kreisringsegmenten                   226, 227
 4.10.5   Röcke und Volants aus Mehrfachkreisringen                  228,229
 4.10.6   Verschnitt                                     230,231
 4.10.7   Zusammenfassung                     232,233
 4.10.8   Übungsaufgaben                             234 ff
 
 5. Zeitdaten und Löhne 237
 5.1	Zeitdaten 238
 5.1.1	Grundlagen 238, 239
 5.1.2	Auftragszeit 240, 241
 5.1.3	Ausführungszeit 242
 5.1.4	Rüstzeit 243
 5.1.5	Leistungsgra 244d
 5.1.6	Sollzeit/Istzeit 245
 5.1.7	Zeit je Einheit 246, 247
 5.1.8	Mengenleistung 248
 5.1.9	Übungsaufgaben 249
 5.2	Akkordlohn 250
 5.2.1	Grundlagen 250, 251
 5.2.2	Geldakkordlohn 251
 5.2.3	Zeitakkordlohn 252, 253
 5.2.4	Erarbeitete Zeit 254
 5.2.5	Zeitgrad 255
 5.2.6     Fertigungslohn 256
 5.2.7      Übungsaufgaben 257
 5.3        Zeitlohn 258
 5.4        Lohngruppen 259
 5.5        Prämienlohn 260
 5.5.1      Ersparnisprämie 260
 5.5.2     Qualitätsprämie 261
 5.6        Lohnabrechnung 262
 5.6.1      Grundlagen 263
 5.6.2     Auszuzahlender Lohn 264, 265
 5.7        Übungsaufgaben Löhne 266
 
 6. Kalkulation 267
 6.1 Einführung 268
 6.2        Serienkalkulation                               269
 6.2.1      Grundlagen                                         269
 6.2.2     Schematische Darstellung der Serienkalkulation                                270
 6.2.3     Rechnerische Darstellung der Serienkalkulation                                271
 6.2.4     Materialkosten                                    272
 6.2.5     Fertigungskosten                                275
 6.2.6     Herstellungskosten                             276
 6.2.7      Fertigungsgemeinkosten                   277
 6.2.8     Selbstkosten                                        278
 6.2.9     Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten                      279
 6.2.10   Verkaufspreis                                       280
 6.2.11    Gewinn                                                281
 6.2.12    Übungsaufgaben                        282,283
 6.3        Serienkalkulation, Stückkalkulation (Gegenüberstellung)                          284
 6.4        Stückkalkulation                                 285
 6.4.1      Grundlagen                                         285
 6.4.2     Schematische Darstellung gängiger Kalkulationsmodelle          286
 6.4.3      Rechnerische Darstellung der Kalkulationsmodelle                       287 ff
 6.4.4     Gemeinkosten                                     291
 6.4.5     Gewinn und Mehrwertsteuer    292, 293
 6.4.6     Kalkulation mit Stundenverrechnungssatz                                 294 ff
 6.4.7      Übungsaufgaben                        298,299
 
        
        
        
        
         |  |  |